Modél | 10 | 40 | 80 | 150 | 300 | 400 |
Kapasitas Produksi Max (kg / waktos) | 10 | 40 | 80 | 150 | 300 | 400 |
Diaméter palapis Drum (mm) | 580 | 780 | 930 | 1200 | 1350 | 1580 |
rentang laju Coating Drum (rpm) | 1-25 | 1-21 | 1-16 | 1-15 | 1-13 | |
Kisaran Kabinet Udara Panas (℃) | hawa biasa -80 | |||||
Kakuatan hawa Hot Kabinet Motor (kw) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | |
Kakuatan hawa knalpot kabinét motor (kw) | 0.75 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | |
Ukuran mesin sakabéh (mm) | 900*840* 2000 | 1000*800* 1900 | 1200*1000* 1750 | 1550*1250* 2000 | 1750*1500* 2150 | 2050*1650* 2350 |
beurat mesin (kg) | 220 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Ieu mangrupakeun kanyataan lila ngadegkeun yén reder bakal jadi eusi ku
nu bisa dibaca tina hiji kaca lamun pilari.