Model | 10 | 40 | 80 | 150 | 300 | Sudut 400 |
Kapasitas maksimal (kg / waktos) | 10 | 40 | 80 | 150 | 300 | Sudut 400 |
Diaméter kendang kusat (mm) | 580 | 780 | 930 | 1200 | 1350 | 1580 |
laju kendang kendap (rpm) | 1-25 | 1-21 | 1-16 | 1-15 | 1-13 | |
Jangkauan hawa panas panas (℃) | suhu biasa 80 | |||||
Kakuatan motor anu panas hawa panas (kW) | 0,55 | 1.1 | 1,5 | 2,2 | 3 | |
Kakuatan hawa cobi coklat (kW) | 0,75 | 2,2 | 3 | 5.5 | 7.5 | |
Ukuran gembleng (mm) | 900 * 840 * 2000 | 1000 * 800 * 1900 | 1200 * 1000 * 1750 | 1550 * 1250 * 2000 | 1750 * 1500 * 2150 | 2050 * 1650 * 2350 |
Beurat mesin (kg) | 220 | 300 | Sudut 400 | 600 | 800 | 1000 |
Éta mangrupikeun kanyataan anu dijelaskeun anu reder bakal becontent ku
anu tiasa dibaca halaman nalika pilari.