| Modél | 10 | 40 | 80 | 150 | 300 | 400 |
| Kapasitas produksi maksimal (kg/waktos) | 10 | 40 | 80 | 150 | 300 | 400 |
| Diaméter Drum Palapis (mm) | 580 | 780 | 930 | 1200 | 1350 | 1580 |
| rentang kecepatan Coating Drum (rpm) | 1-25 | 1-21 | 1-16 | 1-15 | 1-13 | |
| Rentang Kabinet Udara Panas (℃) | suhu biasa-80 | |||||
| Kakuatan Motor Kabinet hawa panas (kw) | 0.55 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | |
| Kakuatan Motor Kabinet Knalpot Udara (kw) | 0.75 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | |
| Ukuran sakabéh mesin (mm) | 900*840* 2000 | 1000*800* 1900 | 1200*1000* 1750 | 1550*1250* 2000 | 1750*1500* 2150 | 2050*1650* 2350 |
| Beurat mesin (kg) | 220 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
●Umur panjang
●Biaya murah
●Layanan palanggan 24 jam-7 dinten sareng dukungan téknis via email
●Otomatis pinuh, gampang dianggo
●Cocog pikeun produksi angkatan leutik tina seueur variétas
●Élémen pemanasan stainless steel, Gampang digentos
●Alat dahar tipe geter, seragam dahar
Geus lila kanyata yén jalma anu reder bakal wareg ku
anu tiasa dibaca tina hiji halaman nalika ditingali.