1. Sakabéh mesin tiasa dibagi kana bungkusan pikeun asupkeun ka handap 2,2 meter purifikasi.
2. Komponén konci sadayana dijantenkeun tina baja steel anu teu normal sareng bahan aluminologi aluminum tinggi.
3. Alat posisi, kacida gampang pikeun ngagentos kapang nganggo kapang palajan sareng sadayana pitanjuk, pikeun nyumponan syarat umum robih gancang.
4. Pikeun stasiun mékuasi ngadamel indikasi sareng misah nomer sapédah, ku kituna pikeun mastikeun kajelasan induksi sareng percetakan (indikasi sareng nomer tumpak ogé tiasa aya dina jabatan).
5. Pangentaran mesin kapaat ti daérah damel pikeun nyegah polusi sareng ngabersihkeun beberesih.
6. Ler-lc ieu dikendali ku motor Servision tetep, precisi sakaligus sareng panjangna strobe acak sacara acak diatur ku Antal Gratis Anak.
7. Silinder segel anu segel disimpen dina kaayaan stentip panas kanggo ngirangan pusat mesin, ningkatkeun stabilisme penderitaeun daérah sareng mékanium pangiriman, gampang ngabersihan.
8. Aluminium / plastik (ngabentuk panas) sareng alumunium / alumunium (ngabentuk tiis) Institusi umum: aluminium henteu langkung ngarobih kapang sareng alumakan.
Sisistik panggedena ieu mangrupikeun alat ieu nganggo desain posisiinting, barang pikeun para pelangganina kapang, ngirangan waktos anu berkecting luhur sareng kelas anu nipis. Panutup pelindung transparan Foresthanshty Arler ARC pikeun mastikeun kaamanan sarengolah gambar tina operasi panutup baja anu tiasa nahan gaya rentan, produksi.
Model | DPP88 | DPP140 | DPP250 | Dpp350 | |
Motong frékuénsi (motong / menit) (ukuran idéal: 80 * 57mm) | 10-30 | 15-45 | 15-45 | 15-45 | |
Max. Ngabentuk daérah sareng jero (mm) | 100 * 90 * 15 | 140 * 110 * 15 | 250 * 120 * 15 | 350 * 130 * 15 | |
Ruang lingkup perjalanan (mm) | 40-100 | 30-120 | 30-130 | 30-140 | |
Bungkusan bahan (ID,25) | Pvc (mm) | (0.15-0.4) * 110 * (φ300) | (0.15-0.4) × 160 × (φ350) | (0.15-0,4) × 260 × × (φ400) | (0.15-0.6) × 350 × (φ400) |
PTP (mm) | (0,02-0.15) * 110 * (φ250) | (0,02-0.15) × 160 × (φ350) | (0,02-0.15) × 260 × × (φ400) | (0,02-0.15) × 350 × (φ400) | |
Voltaseu | 220V / 1p 50hz | 380v / 3p 50hz | 380v / 3p 50hz | 380v / 3p 50hz | |
Kakuatan (KW) | 4,5 | 5.5 | 8 | 9,5 | |
Komprési hawa (disiapkeun diri) | 0.6-0.8mpa ³0.3m3 / mnt | 0.6-0.8MPA≥0.4m³ / mnt | 0.6-0.8mpa≥0.45m³ / mnt | 0.6-0.8mpa 80.6m³ / mnt | |
Cai daur ulang atanapi ngédit cai cai (l / h) | 30-50 | 40-80 | 40-80 | 60-100 | |
Diménsi umum (L * w * h) (mm) | 1700 * 450 * 1100 | 2400 * 650 * 1450 | 2900 * 750 * 1600 | 3650 * 850 * 1700 | |
Beurat (kg) | 300 | 800 | 1200 | Taun 2000 |
Éta mangrupikeun kanyataan anu dijelaskeun anu reder bakal becontent ku
anu tiasa dibaca halaman nalika pilari.